ファンタジーサッカー第3節・73fp獲得

GK 南 雄太 柏 2830万 -250万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp
DF 中澤 聡太 G大阪 1080万 +180万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp
DF 藏川 洋平 柏 2040万 0万 3fp 0fp 1fp 0fp 0fp -1fp 3fp
DF 小林 祐三 柏 1610万 -180万 3fp 0fp 0fp 0fp -2fp 0fp 1fp
MF 栗原 圭介 神戸 2330万 +390万 3fp 0fp 11fp 2fp 0fp 0fp 16fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 1億1910万 +570万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 6fp 10fp
MF マギヌン 名古屋 3960万 +290万 3fp 0fp 4fp 1fp 0fp 0fp 8fp
MF 小川 佳純 名古屋 1610万 +270万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 1fp 5fp
FW 柳沢 敦 京都 2280万 0万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3fp
FW レアンドロ 神戸 5500万 0万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 1fp 6fp (キャプテン)
FW ヨンセン 名古屋 6080万 0万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 2fp 6fp

ベンチ入り選手
MF 太田 圭輔 柏 1400万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
MF 本田 拓也 清水 860万 +140万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 1fp 5fp


ベストイレブンの栗原を当てたものの、柏守備陣が2失点負けと外れで結局平均点でした。